株式・株主情報
| 会社名 | 株式会社 ソディック |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒224-8522 横浜市都筑区仲町台3-12-1 TEL:(045)942-3111(大代) |
| 設立 | 1976年8月3日 (創業 1971年2月) |
| 資本金 | 246億18百万円 |
| 発行済株式総数 | 54,792,239株(2025年12月31日現在) |
| 株主総数 | 14,711人(2025年12月31日現在) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 証券コード | 6143 |
| 事業年度 | 1月1日~12月31日 |
| 期末配当金 受領株主確定日 |
12月31日 |
| 中間配当金 受領株主確定日 |
6月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 郵便物の送付先、電話お問合せ先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 TEL : 0120-782-031(通話料無料) |
| 公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL https://www.sodick.co.jp/ir/ir-f.html (ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他のやむを得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に公告いたします。) |
【ご注意】
- 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。
口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三井住友信託銀行)ではお取り扱いができませんのでご注意ください。 - 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三井住友信託銀行が特別口座管理機関となっておりますので、下記三井住友信託銀行連絡先にお問い合わせください。
- 未受領の配当金につきましては、三井住友信託銀行本支店でお支払いいたします。
大株主の状況(2025年12月31日現在)
| 株主名 | 名寄株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,901,000 | 12.59 |
| 株式会社ソディック | 4,144,554 | 7.56 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,938,700 | 7.19 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1,343,792 | 2.45 |
| 森田 清 | 1,190,070 | 2.17 |
| ソディック共栄持株会 | 1,046,500 | 1.91 |
| ソディック従業員持株会 | 959,876 | 1.75 |
| 有限会社ティ・エフ | 895,000 | 1.63 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 867,556 | 1.58 |
| 株式会社三井住友銀行 | 850,000 | 1.55 |
